防爆起重搬運
專注防爆設備,物聯(lián)網(wǎng)智慧城市,智能倉儲、數(shù)字化工廠多個領域
專注防爆設備,物聯(lián)網(wǎng)智慧城市,智能倉儲、數(shù)字化工廠多個領域
產(chǎn)品詳細
技術參數(shù):
| 規(guī)格 | 單位 | 參數(shù) |
| 額定負載 | kg | 500 |
| 腳輪規(guī)格 | mm | φ80*55 / φ150*50 |
| 前支腿內、外寬 | mm | 640/800 |
| 整車尺寸 | mm | 1230*1000*2080 |
| 轉彎半徑 | mm | 1400 |
| 泵站功率 | kw/h | 1.5 |
| 電池參數(shù) | Ah/v | 120/12 |
| 智能充電器 | v | 12 |
| 提升速度 | mm/s | 120 |
| 提升高度 | mm | 1500 |
| 凈重 | kg | 275 |
| 增配傳感器規(guī)格 | 本安型防爆傳感器 | 500kg |
| 增配稱重顯示儀規(guī)格 | FB-315防爆型稱重儀表 | 紅字LED |

? 2021 廣東賽弗智能物聯(lián)科技有限公司 | 本站部分圖片來源于互聯(lián)網(wǎng),如果涉及版權問題,請按網(wǎng)站上公布的聯(lián)系方式告知刪除 粵ICP備2021105992號
技術支持:佛山網(wǎng)站建設