防爆起重搬運(yùn)
專注防爆設(shè)備,物聯(lián)網(wǎng)智慧城市,智能倉儲(chǔ)、數(shù)字化工廠多個(gè)領(lǐng)域
專注防爆設(shè)備,物聯(lián)網(wǎng)智慧城市,智能倉儲(chǔ)、數(shù)字化工廠多個(gè)領(lǐng)域
產(chǎn)品詳細(xì)
技術(shù)參數(shù):
| 動(dòng)力類型 | 單位 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) |
| 操作類型 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |
| 載荷 | kg | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 |
| 額定牽引力 | N | 480 | 720 | 800 | 800 |
| 軸距 | mm | 630 | 630 | 680 | 680 |
| 自重(含電瓶) | kg | 300 | 315 | 350 | 370 |
| 輪胎類型(驅(qū)動(dòng)輪/承載輪) | 發(fā)泡實(shí)心/PU | 橡膠實(shí)心/PU | 橡膠實(shí)心/PU | 橡膠實(shí)心/PU | |
| 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑*寬度) | mm | 2×φ406×150 | 2×φ406×150 | 2×φ375×115 | 2×φ375×115 |
| 承載輪尺寸(直徑*寬度) | mm | φ125×50 | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 |
| 前輪距-驅(qū)動(dòng)端 | mm | 460 | 460 | 575 | 575 |
| 后輪距-承載端 | mm | / | / | / | / |
| 整車高度 | mm | 1100 | 1100 | 1230 | 1230 |
| 操作位置手柄桿最小/最大高度 | mm | 915 | 915 | 1100 | 1000 |
| 牽引耦合器高度范圍 | mm | 220/400 | 225/400 | 225/360 | 225/360 |
| 整車長度 | mm | 1705 | 1735 | 1915 | 1915 |
| 整車寬度 | mm | 760 | 760 | 805 | 805 |
| 最小離地間隙 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 行走速度(空載/滿載) | km/h | 4/5 | 4/5 | 2.5/3.5 | 2.5/3.5 |
| 爬坡能力(空載/滿載) | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
| 驅(qū)動(dòng)類型 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率S2 60分鐘 | kw | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| 充電器 | V/A | 24/10 | 24/15 | 24/15 | 24/50 |
| 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K20 | V/Ah | 2×12/70 | 2×12/100 | 2×12/120 | 2×12/120 |
| 噪音等級(jí) | db(A) | <70 | <70 | <70 | <70 |
| 牽引耦合,依據(jù)DIN15170類型 | 插銷式 | 插銷式 | 插銷式 | 插銷式 |
相關(guān)產(chǎn)品

? 2021 廣東賽弗智能物聯(lián)科技有限公司 | 本站部分圖片來源于互聯(lián)網(wǎng),如果涉及版權(quán)問題,請(qǐng)按網(wǎng)站上公布的聯(lián)系方式告知?jiǎng)h除 粵ICP備2021105992號(hào)
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)